 
          上海中球YW50-20-15-1.5無堵塞液下排污泵
簡要描述:YW50-20-15-1.5無堵塞液下排污泵具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
產(chǎn)品型號: YW
所屬分類:液下排污泵|無堵塞液下泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YW液下排污泵概述:
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
| 型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 | 
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| 故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 | 
| 流量不足 或不出水 | 1、  葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、  閥門是否打開和完好 3、  管道葉輪被堵 4、  轉(zhuǎn)速過低 5、  揚程過高 6、  抽送介質(zhì)密度較大和精度較高 7、  密封圈損壞(口環(huán)處) | 1、  調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、  檢查、維修、排除 3、  清理雜物 4、  檢查電器設(shè)備及電路 5、  改泵或降低揚程 6、  用水沖稀降低濃度和粘度 7、  更 換 | 
| 運行不穩(wěn)定 或 泵不能啟動 | 1、  葉輪不平衡 2、  軸承損壞 3、  缺 相 4、  葉輪卡住 | 1、  送制造廠調(diào)換或校正 2、  更 換 3、  檢查線路進行修復(fù) 4、  排除雜物 | 
| 電流過大 | 1、  工作電壓低 2、  管道葉輪受阻 3、  使用揚程過低 4、  抽送液體的高度或粘度較高 | 1、  調(diào)整工作電壓 2、  清理管道葉輪結(jié)構(gòu) 3、  減少流量,提高流量 4、  改變或粘度 | 
| 絕緣電阻低 | 1、   泵軸電機軸不同心 2、   介質(zhì)中有空氣 3、   腐蝕使泵軸不平衡 4、   傳動裝置處螺栓松動 5、   泵軸彎曲 | 1、  調(diào)整 2、  降溫或加壓 3、  更換 4、  擰緊 5、  校直或更換 | 
a.產(chǎn)品名稱與液下排污泵型號
b. 液下排污泵口徑(mm)
c. 液下排污泵揚程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 液下無堵塞排污泵電機功率(KW)
f. 液下排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g. 液下排污泵電壓〔V〕
h. 液下泵液下深度(m)
感謝您訪問中球泵業(yè),公司【www.hahaml.com】 如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的!??!


 您的位置:
您的位置: 地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號
地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號 郵箱:zhongqiuby@126.com
郵箱:zhongqiuby@126.com 傳真:86-021-59260059
傳真:86-021-59260059
 在線交流
在線交流